BayKompV Bayerische Kompensationsverordnung
BayKompV
Bayerische Kompensationsverordnung
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
Spalte 1 | Spalte 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung des Schutzguts Landschaftsbild gemäß Anlage 2.2 | Bemessung der Ersatzzahlungen nach der Höhe der Baukosten entsprechend der Intensität der vorhabensbezogenen Wirkungen | |||||
hoch | mittel | gering | Nicht erheblich | |||
sehr hoch | 9 % | 7 % | 5 % | |||
hoch | 7 % | 5 % | 4 % | |||
mittel | 5 % | 3 % | 2 % | |||
gering | 3 % | 2 % | 1 % | |||
Erheblichkeitsschwelle ![]() |
Sind von einem Vorhaben unterschiedliche Wertstufen des Landschaftsbilds betroffen, ist ein gemittelter Betrag in Euro anzusetzen.
Imported: