[Bay]KWBG Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz
[Bay]KWBG
Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Kommunalrecht
1. Kreisangehörige Gemeinden | |||||
Größenklasse | Erste Bürgermeister und Bürgermeisterinnen | Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen | Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | ||
Einwohnerzahl | Erste Amtszeit | Weitere Amtszeiten | |||
BesGr | |||||
bis 2 000 | A 13 | A 10/A 11 | – | – | |
2 001 bis 3 000 | A 14 | A 11/A 12 | – | – | |
3 001 bis 5 000 | A 15 | A 12/A 13 | – | – | |
5 001 bis 10 000 | A 16 | A 13/A 14 | – | – | |
10 001 bis 15 000 | B 2 | A 14/A 15 | A 13 | A 14 | |
15 001 bis 30 000 | B 3 | A 15/A 16 | A 14 | A 15 | |
über 30 000 | B 4 | A 16/B 2 | A 14 | A 15 | |
2. Kreisfreie Gemeinden und Große Kreisstädte | |||||
Größenklasse | Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen | Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen | Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | ||
Einwohnerzahl/Stadt | Erste Amtszeit | Weitere Amtszeiten | |||
BesGr | |||||
bis 30 000 | B 4 | A 16/B 2 | A 14 | A 15 | |
30 001 bis 50 000 | B 6 | B 3/B 4 | A 16 | B 2 | |
50 001 bis 100 000 | B 7 | B 4/B 5 | B 2 | B 3 | |
Städte Erlangen, Fürth, Ingolstadt, Regensburg und Würzburg | |||||
B 8 | B 5/B 6 | B 3 | B 4 | ||
Stadt Augsburg | B 9 | B 6/B 7 | B 4 | B 5 | |
Stadt Nürnberg | B 10 | B 7/B 8 | B 5 | B 6 | |
Landeshauptstadt München | B 11 | B 8/B 9 | B 6 | B 7 | |
3. Landkreise | |||||
Größenklasse | Landräte und Landrätinnen | ||||
Einwohnerzahl | BesGr | ||||
bis 75 000 | B5 | ||||
75 001 bis 150 000 | B6 | ||||
über 150 000 | B7 |
Imported: