BayKompV Bayerische Kompensationsverordnung
BayKompV
Bayerische Kompensationsverordnung
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung des Schutzguts Arten und Lebensräume | Wertpunkte des Schutzguts Arten und Lebensräume (in Wertpunkten pro m2) | Beeinträchtigungsfaktor: Intensität der vorhabensbezogenen Wirkungen | Kompensationsbedarf in Wertpunkten | |||
hoch | mittel | gering | nicht erheblich | |||
hoch | 15 | 1 | 0,7 | 0,4 | Quadratmeter beeinträchtigte Fläche durch den Eingriff × Wertpunkte × Beeinträchtigungsfaktor | |
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
mittel | 10 | 1 | 0,7 | 0,4 | ||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
gering | 5 | 1 | 0,7 | 0,4 | ||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
1 | ||||||
keine naturschutzfachliche Bedeutung | kein Kompensationsbedarf erforderlich | |||||
Erheblichkeitsschwelle ![]() |
Der Kompensationsbedarf berechnet sich wie folgt:
Kompensationsbedarf für flächenbezogen bewertbare, erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts Arten und Lebensräume in Wertpunkten (Spalte 4) = Quadratmeter beeinträchtigte Fläche durch den Eingriff × Wertpunkte (Spalte 2) × Beeinträchtigungsfaktor (Spalte 3)
(gegebenenfalls Reduzierung des Kompensationsbedarfs nach § 7 Abs. 5)
Imported: