BayBesG Bayerisches Besoldungsgesetz
BayBesG
Bayerisches Besoldungsgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Beamtenrecht
(Stundensätze)
Gültig ab 1. Februar 2025
Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 | ||
---|---|---|
Mehrarbeit (ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen | Betrag in Euro | |
A 3 bis A 4 | 15,62 | |
A 5 bis A 8 | 18,48 | |
A 9 bis A 12 | 25,37 | |
A 13 bis A 16 | 34,96 | |
Mehrarbeit (im Schuldienst) nach Schularten | Besoldungsgruppen | Betrag in Euro |
an Grundschulen und Mittelschulen | A 9 bis A 11 | 23,61 |
ab A 12 | 29,27 | |
an Realschulen und Sonderschulen | A 9 bis A 12 | 23,61 |
ab A 13 | 34,67 | |
an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen | A 9 bis A 12 | 23,61 |
ab A 13 | 40,55 |
Import: