BayBesG Bayerisches Besoldungsgesetz
BayBesG
Bayerisches Besoldungsgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Beamtenrecht
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Februar 2025
Ortsklasse | Stufe L | Stufe V | Stufe 1 | Stufe 2 | zzgl. für das 3. Kind | zzgl. je weiterem Kind |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 85,11 | 337,46 | 493,00 | 482,05 | 577,10 | |
II | ||||||
III | 527,70 | 496,51 | 623,23 | |||
IV | 360,56 | 562,38 | 511,42 | 669,83 | ||
V | 109,41 | 383,64 | 597,06 | 526,76 | 716,84 | |
VI | 133,73 | 406,73 | 674,02 | 542,57 | 764,33 | |
VII | 165,59 | 165,59 | 531,08 | 763,33 | 558,83 | 812,28 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10
Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt:
Ortsklasse | Besoldungsgruppe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | |
I | 34,19 | 30,27 | 29,23 | 27,19 | 23,92 | 21,73 | 17,59 | 10,61 |
II | 36,24 | 34,00 | 32,83 | 30,54 | 26,87 | 24,40 | 19,75 | 11,91 |
III | 40,26 | 37,78 | 36,48 | 33,92 | 29,86 | 27,11 | 21,93 | 13,23 |
IV | 44,73 | 41,97 | 40,53 | 37,67 | 33,17 | 30,12 | 24,37 | 14,70 |
V | 49,15 | 46,11 | 44,53 | 41,40 | 36,44 | 33,10 | 26,77 | 16,15 |
VI | 53,41 | 50,11 | 48,39 | 45,00 | 39,60 | 35,96 | 29,09 | 17,56 |
VII | 58,69 | 55,06 | 53,18 | 49,44 | 43,51 | 39,51 | 31,97 | 19,29 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Import: