BayBesG Bayerisches Besoldungsgesetz
BayBesG
Bayerisches Besoldungsgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Beamtenrecht
(Monatsbeträge)
– in der gesetzlichen Reihenfolge –
Gültig ab 1. Februar 2025
Rechtsgrundlage (BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) | Betrag in Euro, Vomhundertsatz | |
---|---|---|
Art. 27 Abs. 2, Abs. 6 Satz 2 | 278,64 | |
Art. 33 Satz 1 | A 9 bis A 13 | 111,85 |
Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5 | 25,70 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 | A 3 bis A 5 | 168,24 |
A 6 bis A 9 | 224,30 | |
A 10 und höher | 280,38 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 4, 5 | nach einer Dienstzeit von einem Jahr | 93,11 |
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren | 186,27 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 | 186,27 | |
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 | als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin | 269,18 |
als Flugtechniker oder Flugtechnikerin | 215,35 | |
Art. 107 Abs. 2 Satz 6 | 111,85 | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 6 | 3 | 50 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 6 und dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 7 |
A 7 | 4 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
A 9 | 1 | 56,08 |
3, 4, 6 | 357,59 | |
A 10 | 1, Spiegelstrich 1 | 74,76 |
Spiegelstrich 2 | 149,51 | |
2 | 56,08 | |
A 11 | 2, Spiegelstrich 1 | 74,76 |
Spiegelstrich 2 | 149,51 | |
A 12 | 1 | 74,76 |
2 | 304,85 | |
A 13 | 1, 3, 7, 12 | 249,15 |
2, 9 | 363,39 | |
4 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 5 Satz 2 | 249,15 | |
321,72 | ||
10 | 304,85 | |
A 14 | 1, 2 | 249,15 |
4, 5 | 227,24 | |
A 15 | 1, 3, 4, 5 | 249,15 |
2 | 207,71 | |
8 | 227,24 | |
A 16 | 1, 7 | 278,64 |
3, Spiegelstrich 1 | 207,71 | |
Spiegelstrich 2 | 166,11 | |
4 | 332,17 | |
R 1 | 1, 3 | 275,43 |
2 | 137,73 | |
R 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 275,43 |
R 3 | 5, 10, 11 | 275,43 |
R 4 | 6 | 275,43 |
R 6 | 6 | 275,43 |
R 7 | 2 | 275,43 |
A 13 kw | 2 | 222,39 |
3 | 249,15 | |
A 14 kw | 2 | 290,63 |
Import: